Bundestagswahl am 26.09.2021
Am Sonntag, den 26.09.2021 fand in der Gemeinde Stauchitz die Bundestagswahl statt. Hier ist das Wahlergebnis der Zweitstimmen:
Zweitstimmenzahlen auf die Wahlvorschläge:
Wahlvorschlag | Zweitstimme | Prozent |
AfD | 648 | 32,6 |
CDU | 367 | 18,5 |
DIE LINKE | 126 | 6,3 |
SPD | 353 | 17,8 |
FDP | 231 | 11,6 |
GRÜNE | 51 | 2,6 |
Tierschutzpartei | 33 | 1,7 |
Die Partei | 29 | 1,5 |
NPD | 9 | 0,5 |
FREIE WÄHLER | 70 | 3,5 |
PIRATEN | 9 | 0,5 |
ÖDP | 6 | 0,3 |
V-Partei³ | 0 | 0 |
MLDP | 0 | 0 |
dieBasis | 17 | 0,9 |
Bündnis C | 2 | 0,1 |
III. Weg | 7 | 0,4 |
DKP | 1 | 0,1 |
Die Humanisten | 2 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | 18 | 0,9 |
Team Todenhöfer | 4 | 0,2 |
Volt | 3 | 0,2 |
Erststimmenzahlen auf die Wahlvorschläge:
Wahlvorschlag | Erststimme | Prozent |
AfD | 659 | 33,4 |
CDU | 435 | 22 |
DIE LINKE | 132 | 6,7 |
SPD | 311 | 15,8 |
FDP | 184 | 9,3 |
GRÜNE | 50 | 2,5 |
Die Partei | 40 | 2 |
FREIE WÄHLER | 115 | 5,8 |
ÖDP | 13 | 0,7 |
dieBasis | 33 | 1,7 |
LKR | 1 | 0,1 |